プレス
能力 | 台数 | |
250ton | 1 | レベラー付 |
200ton | 1 | |
150ton | 3 | |
150ton | 1 | レベラー付 |
110ton | 6 | |
100ton | 1 | |
80ton | 2 | |
75ton | 2 | |
60ton | 2 | |
55ton | 4 | |
45ton | 2 | |
35ton | 2 | |
35ton | 1 | レベラー付 |
溶接 他
設備名称 | メーカー | 台数 |
アーク溶接ロボット | ダイヘン | 18台 |
スポット溶接機 | 電元社トーア他 | 14台 |
スタッド溶接機 | ポップリベット | 1台 |
リベッティングマシン | 吉川鐵工 | 3台 |